- Produktname
- Lenovo ThinkPad L14 (Gen 2) (14 Zoll)
- Display-Typ-Optionen
- 14" HD (1366 x 768) entspiegelt, 220 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, entspiegelt, 250 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, entspiegelt, 250 cd/m²
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, entspiegelt, Touchscreen, 300 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, entspiegelt, Touchscreen, 300 cd/m²
- Betriebssystem
- Windows OS
- Prozessor- & Grafikoptionen
- Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (3,0 GHz, bis zu max. Turbo-Frequenz 4,1 GHz) 6 MB Intel® Smart Cache, 2 Kerne, 4 Threads | Intel® UHD Graphics
- AMD Ryzen™ 3 5400U Prozessor (2,6 GHz, bis zu 4,0 GHz Max Boost, 4 Kerne, 8 Threads, 8 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 3 5400U Prozessor (2,6 GHz, bis zu 4,0 GHz Max Boost, 4 Kerne, 8 Threads, 8 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 5 5600U Prozessor (2,3 GHz, bis zu 4,2 GHz Max Boost, 6 Kerne, 12 Threads, 16 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 5 5600U Prozessor (2,3 GHz, bis zu 4,2 GHz Max Boost, 6 Kerne, 12 Threads, 16 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U Prozessor (2,6 GHz, bis zu 4,0 GHz Max Boost, 4 Kerne, 8 Threads, 8 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U Prozessor (2,3 GHz, bis zu 4,2 GHz Max Boost, 6 Kerne, 12 Threads, 16 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U Prozessor (2,3 GHz, bis zu 4,2 GHz Max Boost, 6 Kerne, 12 Threads, 16 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- AMD Ryzen™ 7 Pro 5850U Prozessor (1,9 GHz, bis zu 4,4 GHz Max Boost, 8 Kerne, 16 Threads, 16 MB Cache) | Integrierte AMD Radeon™ Grafik
- Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (2,4 GHz, bis zu Max. Turbo-Taktfrequenz 4,2 GHz) 8MB Intel® Smart Cache, 4 Kerne 8 Threads | Intel® Iris® Xe Grafik
- Intel® Core™ i5-1145G7 Prozessor (2,6GHz bis zu maximaler Turbofrequenz von 4,4GHz) 8MB Intel® Smart Cache, 4 Kerne 8 Threads | Intel® Iris® Xe Grafik
- RAM
- 4GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz | 16GB DDR4 3200MHz
- Speicher
- 256GB PCIe SSD | 512GB PCIe SSD
- Kamera
- 720p HD mit Privacy-Shutter oder 720p HD & Infrarot (IR) mit Privacy-Shutter (optional)
- Konnektivität
- WWAN
- Sicherheit
- Optionaler Fingerabdruckleser mit Match-on-Chip-Technologie zum Einschalten | dTPM 2.0-Chip | IR-Kamera mit Privacy-Shutter | Webcam-Privacy-Shutter
- Audio
- Dolby® Audio Premium Software
- Anschlüsse / Steckplätze
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 1 | HDMI 2.0 | Optional RJ45 | MicroSD-Kartenleser | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | Optional
- Abmessungen (H x B x T)
- 20,4 mm x 331 mm x 235 mm / 0,80" x 13,03" x 9,25"
- Gewicht
- Ab 1,58 kg / 3,49 lbs